9月9日、ドイツのミュンスターで人生2度目のフルマラソンに参加してきました。
目標はボストンマラソンの参加資格がほぼ確実に得られる3時間5分。
人生初マラソンとなった今年3月のバルセロナマラソンでは残り7kmで大きく失速し、悔しい思いをしました。
この半年しっかり練習に挑んだ結果は・・・
なんと目標を自己ベストを大幅に更新しての2:58:54。
2度目のフルマラソンにして念願のサブスリーを達成してしまいました。
終わってみて自分でもびっくりしたのが、このペース配分。
距離 | 通過タイム | 区間ラップ | 区間ペース | 平均ペース |
0 | 0:00:00 | - | - | - |
10 | 0:42:17 | 0:42:17 | 04:13.7 | 04:13.7 |
21.1 | 1:29:20 | 0:47:03 | 04:14.4 | 04:14.1 |
30 | 2:07:06 | 0:37:46 | 04:14.5 | 04:14.2 |
42.2 | 2:58:54 | 0:51:48 | 04:14.9 | 04:14.4 |
ほとんどイーブン!
最後はもう気力だけで完走した感じで、余力はまったくなかったので、ほぼ完ぺきといえるペース配分でした。
ちなみに、前回のバルセロナマラソンは下のようなペースでした。
距離 | 通過タイム | 区間ラップ | 区間ペース | 平均ペース |
0 | 0:00:00 | - | - | - |
5 | 0:20:15 | 0:20:15 | 04:03.0 | 04:03.0 |
10 | 0:40:15 | 0:20:00 | 04:00.0 | 04:01.5 |
15 | 1:00:42 | 0:20:27 | 04:05.4 | 04:02.8 |
20 | 1:21:04 | 0:20:22 | 04:04.4 | 04:03.2 |
21.1 | 1:25:47 | - | - | 04:04.0 |
25 | 1:41:50 | 0:20:46 | 04:09.2 | 04:04.4 |
30 | 2:03:11 | 0:21:21 | 04:16.2 | 04:06.4 |
35 | 2:25:48 | 0:22:37 | 04:31.4 | 04:09.9 |
40 | 2:54:34 | 0:28:46 | 05:45.2 | 04:21.9 |
42.2 | 3:10:51 | 0:16:17 | 07:25.1 | 04:31.4 |
40km以降の極端なペースダウン・・・
というわけで、最高の結果でボストン行きのチケットを手に入れました。
まってろよー、ボストン!